Tarifario de comisiones
Comisión operador | Comisión web | Planes especiales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Concepto | Todos | Personas humanas | Personas jurídicas | Cocos Gold | Cocos Pro | Cocos AFI |
Compra / Venta de acciones en pesos | Max. 1% + IVA | 0,0% | 0,40% + IVA | 0,0% | 0,0% + IVA | 0,5% + IVA |
Compra / Venta de CEDEARs en pesos | Max. 1% + IVA | 0,0% | 0,25% + IVA | 0,0% | 0,0% + IVA | 0,5% + IVA |
Compra / Venta de Títulos Públicos en pesos | Max. 0,75% | 0,0% | 0,40% + IVA | 0,0% | 0,0% + IVA | 0,50% |
Compra / Venta de Títulos Privados en pesos (ON, FF, VCP) | Max. 0,75% + IVA | 0,0% | 0,25% + IVA | 0,0% | 0,0% + IVA | 0,5% + IVA |
Compra / Venta de letras en pesos | 0,25% + IVA | 0,0% + IVA | 0,25% + IVA | 0,25% + IVA | 0,0% + IVA | 0,50% |
Compra / Venta en dólares | 0,25% + IVA | 0,25% + IVA | 0,25% + IVA | 0,25% + IVA | 0,0% + IVA | 0,50% + IVA |
Compra / Venta de Opciones | MAX 1,5% + IVA | 0,0% | 1,00% + IVA | 0,0% | 0,0% + IVA | 0,5% + IVA |
Compra / Venta de Operaciones en descubierto | MAX 1,5% + IVA | 0,0% | 1,00% + IVA | 0,0% | 0,0% + IVA | 0,50% |
Futuros | MAX 0,5% + IVA | 0,1% + IVA | 0,20% + IVA | 0,1% + IVA | 0,0% + IVA | 1% |
Compra / Venta dólar MEP a precio estimado (Parte pesos) | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,50% |
Caución colocadora | 5,0% anual + IVA | 5,0% anual + IVA | 5,0% anual + IVA | 5,0% anual + IVA | 1,50% anual + IVA | 5,0% anual + IVA |
Caución tomadora | 10,0% anual + IVA | 10,0% anual + IVA | 10,0% anual + IVA | 10,0% anual + IVA | 4,0% anual + IVA | 10,0% anual + IVA |
Compra / Venta de Cheque de pago diferido | 1,0% anual + IVA | 1,0% anual + IVA | 1,0% anual + IVA | 0,3% anual + IVA | 0,3% anual + IVA | 1% anual + IVA |
Tarifa mensual base | $0 | $0 | $0 | Hasta 0,15% AUM + IVA | Desde US$ 150 | $0 |
Custodia mensual (Hasta USD 200.000 de activos en la cuenta) | $0 | |||||
Custodia mensual (Entre USD 200.001 y 300.000 de activos en la cuenta) | $1000 + IVA | |||||
Custodia mensual (Más de USD 300.001 de activos en la cuenta) | Proporcional gastos CVSA | |||||
Renta | 1,0% | |||||
Renta en moneda origen | 1,0% | |||||
Amortización / Rescate | 1,0% | |||||
Amortización / Rescate en moneda origen | 1,0% | |||||
Dividendos | 1,0% | |||||
Dividendos en moneda origen | 1,0% | |||||
Suscripción primaria de títulos | 1,0% o mínimo de $50 + IVA | |||||
Transferencia de títulos (Recepción) | $0 | |||||
Transferencia de títulos (Envío) | $ 10.000 + IVA | |||||
Transferencia dólares MEP | $ 0 | |||||
Transferencia dólares cable entrante | USD 10 por transferencia | |||||
Operaciones por mandato en el exterior | 0,2% + IVA | |||||
Cambio de Depositantes | $0 | |||||
Cambio de Depositantes / Transferencia | $0 |
Datos de contacto:
[email protected]Los aranceles de Cocos Capital S.A. se encuentran publicados y a disposición del público inversor en nuestro sitio web https://cocos.capital y en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores. La marca registrada “COCOS CAPITAL” resulta comprensiva, al sólo efecto publicitario y/o promocional, de las actividades comerciales desarrolladas por parte de Cocos Capital SA., sociedad registrada ante CNV bajo la categoría de Agente de Liquidación y Compensación Propio; Reg. 688