Tarifario
| Comisión operador | Comisión web/app | Planes especiales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Todos | Personas humanas | Personas jurídicas | Cocos Gold | Cocos Pro | Cocos AFI |
| Compra / Venta de acciones en pesos | 1% | 0,45% | 0,40% | 0,0% | 0,0% | 1% |
| Compra / Venta de CEDEARs en pesos | 1% | 0,45% | 0,25% | 0,0% | 0,0% | 1% |
| Compra / Venta de Títulos Públicos en pesos | 0,75% | 0,45% | 0,40% | 0,0% | 0,0% | 1% |
| Compra / Venta de Títulos Privados en pesos (ON, FF, VCP) | 0,75% | 0,45% | 0,25% | 0,0% | 0,0% | 1% |
| Compra / Venta de letras en pesos | 0,25% | 1,5% TNA | 0,25% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| Compra / Venta activos liquidación USD | 0,25% | 0,45% | 0,25% | 0,0% | 0,0% | 1% |
| Compra / Venta de Opciones | 1,5% | 0,45% | 1,00% | 1,0% | 0,0% | 1% |
| Compra / Venta de Operaciones en descubierto | 1,5% | 0,45% | 1,00% | 0,0% | 0,0% | 1% |
| Futuros | 0,5% | 0,1% | 0,20% | 0,1% | 0,0% | 0,3% |
| Caución colocadora | 2,0% TNA | 2,0% TNA | 5,0% TNA | 3,0% TNA | 1,50% TNA | 5,0% TNA |
| Caución tomadora | 10,0% TNA | 10,0% TNA | 10,0% TNA | 3,0% TNA | 4,0% TNA | 5,0% TNA |
| Compra / Venta de Cheque de pago diferido | 1,0% TNA | 1,0% TNA | 1,0% TNA | 0,3% TNA | 0,3% TNA | 3% TNA |
| Tarifa mensual base | $0 | $0 | $0 | Hasta 0,15% AUM | Desde US$ 150 | $0 |
| Custodia mensual (Hasta USD 200.000 de activos en la cuenta) | $0 | |||||
| Custodia mensual (Entre USD 200.001 y 300.000 de activos en la cuenta) | $1000 | |||||
| Custodia mensual (Más de USD 300.001 de activos en la cuenta) | Proporcional gastos CVSA | |||||
| Renta | 0,25% | |||||
| Renta en moneda origen | 0,25% | |||||
| Dividendos | 0,25% | |||||
| Dividendos en moneda origen | 0,25% | |||||
| Amortizaciones | $0 | |||||
| Suscripción primaria de títulos | Hasta 1% o mínimo de $50 | |||||
| Transferencia de títulos (Recepción) | $0 | |||||
| Transferencia de títulos (Envío) | $ 10.000 | |||||
| Transferencia dólares | $ 0 | |||||
| Transferencia dólares cable entrante | USD 10 por transferencia | |||||
| Operaciones por mandato en el exterior | 0,2% | |||||
| Cambio de Depositantes | $0 | |||||
| Cambio de Depositantes / Transferencia | $0 | |||||
| Depósito de efectivo en sucursales Santander | 1,2% | |||||
*Los precios indicados no incluyen IVA.
*Comisiones máximas a aplicar por tipo de operación.
Los aranceles de Cocos Capital S.A. se encuentran publicados y a disposición del público inversor en nuestro sitio web https://cocos.capital y en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores.
La marca registrada “COCOS CAPITAL” resulta comprensiva, al sólo efecto publicitario y/o promocional, de las actividades comerciales desarrolladas por parte de Cocos Capital SA., sociedad registrada ante CNV bajo la categoría de Agente de Liquidación y Compensación Propio; Reg. 688
Los dividendos distribuidos por las tenencias de CEDEARs se encuentran sujetos a comisiones y retenciones aplicadas por terceros, como el depositario local (Banco Comafi S.A.), las cuales —según información pública— se estiman entre un 6% y un 8% más IVA en caso de corresponder. Estas comisiones no son fijadas ni percibidas por Cocos Capital S.A. y pueden variar según el programa. Para más detalles, consulte la información oficial del depositario (https://www.comafi.com.ar/custodiaglobal/eventos-corporativos.aspx) y las respectivas publicaciones ante la CNV.