Comisión operador | Comisión WEB | Planes especiales | |||
---|---|---|---|---|---|
CONCEPTO | Todos | Personas humanas | Personas jurídicas |
Cocos GOLD | Cocos PRO |
Compra / Venta de acciones | MAX 1% + IVA | 0,0% | 0,40% + IVA | 0,30% + IVA | 0,0% + IVA |
Compra / Venta de CEDEAR | MAX 1% + IVA | 0,0% | 0,40% + IVA | 0,30% + IVA | 0,0% + IVA |
Compra / Venta de Títulos Públicos | MAX 0,75% | 0,0% | 0,25% | 0,30% | 0,0% |
Compra / Venta de Títulos Privados (ON, FF, VCP) | MAX 0,75% + IVA | 0,0% | 0,25% + IVA | 0,30% + IVA | 0,0% + IVA |
Compra / Venta de Opciones | MAX 1,5% + IVA | 0,0% | 1,00% + IVA | 0,50% + IVA | 0,0% + IVA |
Compra / Venta de Opciones en descubierto | MAX 1,5% + IVA | 0,0% | 1,00% + IVA | 1,00% + IVA | 0,0% + IVA |
Futuros | MAX 0,5% + IVA | 0,1% + IVA | 0,20% + IVA | 0,50% + IVA | 0,0% + IVA |
Compra / Venta dólar MEP a precio estimado (Parte pesos) | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% |
Compra / Venta en dólares de Bonos soberanos en moneda extranjera (ley local y extranjera) | MAX 1,0% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,0% |
Custodia mensual (Hasta USD 200.000 de activos en la cuenta) | $0 | ||||
Custodia mensual (Entre USD 200.001 y 300.000 de activos en la cuenta) | $1000 + IVA | ||||
Custodia mensual (Más de USD 300.001 de activos en la cuenta) | Proporcional gastos CVSA | ||||
Renta | 1,0% | ||||
Renta en moneda origen | 1,0% | ||||
Amortización / Rescate | 1,0% | ||||
Amortización / Rescate en moneda origen | 1,0% | ||||
Dividendos | 1,0% | ||||
Dividendos en moneda origen | 1,0% | ||||
Suscripción primaria de títulos | 1,0% o mínimo de $50 + IVA | ||||
Transferencia de títulos (Recepción) | $ 0 | ||||
Transferencia de títulos (Envio) | $ 10.000 + IVA | ||||
Transferencia dólares MEP | $ 0 | ||||
Transferencia dólares cable entrante | USD 10 por transferencia | ||||
Operaciones por mandato en el exterior | 0,2% + IVA | ||||
Caución colocadora | 5,0% anual + IVA | 0,30% anual + IVA | 1,50% anual + IVA | ||
Caución tomadora | 10,0% anual + IVA | 7,0% anual + IVA | 4,0% anual + IVA | ||
Compra / Venta de Cheque de pago diferido | 1,0% anual + IVA | 0,3% anual + IVA | |||
Cambio de Depositantes | $ 0 | ||||
Cambio de Depositantes / Transferencia | $ 0 | ||||
Tarifa mensual base | $ 0 | Max US$ 300 + IVA | Desde US$ 300 |
Datos de contacto: atencion@cocos.capital
Los aranceles de Cocos Capital S.A. se encuentran publicados y a disposición del público inversor en nuestro sitio web https://cocos.capital y en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores.
La marca registrada “COCOS CAPITAL” resulta comprensiva, al sólo efecto publicitario y/o promocional, de las actividades comerciales desarrolladas por parte de Negocios Financieros y Bursátiles S.A., sociedad registrada ante CNV bajo la categoría de Agente de Liquidación y Compensación Propio; Reg. 688