Comisión operador | Comisión WEB | ||
---|---|---|---|
CONCEPTO | Todos | Personas humanas | Personas jurídicas |
Compra / Venta de acciones | MAX 1% + IVA | 0,0% | 0,40% + IVA |
Compra / Venta de CEDEAR | MAX 1% + IVA | 0,0% | 0,40% + IVA |
Compra / Venta de Títulos Públicos | MAX 0,75% + IVA | 0,0% | 0,25% + IVA |
Compra / Venta de TítulosPrivados (ON, FF, VCP) | MAX 0,75% + IVA | 0,0% | 0,25% + IVA |
Compra / Venta de Opciones | MAX 1,5% + IVA | 0,0% | 1,00% + IVA |
Futuros | MAX 0,5% + IVA | 0,1% + IVA | 0,20% + IVA |
Custodia mensual (Hasta USD 200.000 de activos en la cuenta) | $0 | ||
Custodia mensual (Entre USD 200.001 y 300.000 de activos en la cuenta) | $1000 + IVA | ||
Custodia mensual (Más de USD 300.001 de activos en la cuenta) | Proporcional gastos CVSA | ||
Renta | 0% | ||
Renta en moneda origen | 0% | ||
Amortización / Rescate | 0% | ||
Amortización / Rescate en moneda origen | 0% | ||
Dividendos | 0% | ||
Dividendos en moneda origen | 0% | ||
Suscripción primaria de títulos | $ 0 | ||
Transferencia de títulos | $ 0 | ||
Transferencia MEP dólares | $ 0 | ||
Operaciones por mandato en el exterior | 0,2% + IVA | ||
Caución colocadora | 5,0% anual + IVA | ||
Caución tomadora | 10,0% anual + IVA | ||
Compra / Venta de Cheque de pago diferido | 1,0% anual + IVA | ||
Cambio de Depositantes | $ 0 | ||
Cambio de Depositantes / Transferencia | $ 0 |
Datos de contacto: atencion@cocos.capital
Los aranceles de Cocos Capital S.A. se encuentran publicados y a disposición del público inversor en nuestro sitio web cocos.com.ar y en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores.
La marca registrada “COCOS CAPITAL” resulta comprensiva, al sólo efecto publicitario y/o promocional, de las actividades comerciales desarrolladas por parte de Negocios Financieros y Bursátiles S.A., sociedad registrada ante CNV bajo la categoría de Agente de Liquidación y Compensación Propio; Reg. 688